1. HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP
TT | Nội dung | SL yêu cầu | Hình thức | Ghi chú |
1 | Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép kinh doanh | 1 | Photo hoặc công chứng | |
2 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất / Biên bản thỏa thuân địa điểm. | 1 | Photo | |
3 | Các giấy tờ pháp lý có liên quan (văn bản của Sở TNMT, UBND, Phòng TNMT….) | 1 | Photo | |
4 | Báo cáo đầu tư (Nội dung dự án) | 1 | Photo | |
5 | Bản vẽ | |||
a | Mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí các khu vực sản xuất, các kho chứa chất thải hiện hữu, các công trình bảo vệ môi trường. Bản vẽ bố trí hiện trạng các khu vực sản xuất sau khi nâng công suất | 1 | Autocad/photo | |
b | Sơ đồ hệ thống cấp nước | 1 | Autocad/photo | |
c | Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa | 1 | Autocad/photo | |
d | Sơ đồ hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải Bản vẽ hoàn công | 1 | Autocad/photo | |
6 | Hợp đồng thu gom rác sinh hoạt, rác nguy hại, rác công nghiệp, chứng từ xử lý rác nguy hại mới nhất | 1 | Photo hoặc scan | |
7 | Cuốn báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm 2018, 2019 | 1 | Photo hoặc scan | |
8 | Hợp đồng đấu nối nước thải, nước mưa với KCN, bản vẽ thể hiện vị trí đấu nối | 1 | Photo hoặc scan | |
9 | Quyết định phê duyệt PCCC, các thiết bị PCCC hiện hữu và vị trí lắp đặt | 1 | Photo hoặc scan | |
10 | Bản vẽ hoàn công, giấy phép xây dựng | 1 | Photo hoặc scan | |
11 | Bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải, khí thải | 1 | Photo hoặc scan | |
12 | Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường | 1 | Photo hoặc scan | |
13 | Hóa đơn điện, hóa đơn nước (3 tháng gần nhất) | 1 | Photo hoặc scan | |
14 | Hình chụp các công trình bảo vệ môi trường hiện hữu (khí thải, nước thải, rác thải, hố ga đấu nối nước mưa, nước thải với kcn) | |||
15 | Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại(nếu có) | |||
16 | Vị trí tiếp giáp của công ty với các dự án khác ( phía trước, phía sau, bên trái, bên phải tiếp giáp với bao nhiêu công ty trong vòng bán kính 1km, ngành nghề sản xuất tương ứng của từng công ty tiếp giáp với dự án) |
2. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
Bảng cân bằng diện tích hiện hữu và sau khi nâng công suất
2.3. Sản phẩm, công suất
Sản phẩm hiện hữu (tấn/năm), sau khi nâng công suất có những loại sản phẩm nào (tấn/năm)?
2.4. Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất
Nhu cầu nguyên liệu hiện hữu và khi nâng công suất
STT | Loại nguyên nhiên liệu | Đơn vị tính | Trạng thái tồn tại | Khối lượng hiện hữu | Khi nâng công suất | Tổng cộng |
1 |
|
|
|
|
|
|
2.5. Danh mục máy móc, thiết bị
Danh mục máy móc thiết bị hiện hữu:
TT | Tên thiết bị | Công suất vận hành | Năm sản xuất | Tình trạng | Nước sản xuất | Công dụng của máy móc |
1 |
Danh mục máy móc thiết bị khi nâng công suất:
TT | Tên thiết bị | Công suất vận hành | Năm sản xuất | Tình trạng | Nước sản xuất | Công dụng của máy móc |
Lưu ý: cung cấp đầy đủ số lượng máy móc thiết bị trước và sau khi nâng công suất
2.6. Nhu cầu lao động, điện, nước
[Hướng dẫn: Vui lòng kiểm tra báo cáo đầu tư: Nếu có ghi trong báo cáo đầu tư thì không cần ghi mục này]
a) Nhu cầu lao động
Hiện hữu: ? công nhân lao động, số ca làm việc: ? ca/ngày
Sau khi nâng công suất: ? công nhân lao động, số ca làm việc:?ca/ngày
Công ty có nấu ăn cho công nhân không hay sử dụng xuất ăn công nghiệp?
Bài viết liên quan
Than Hoạt Tính và Ứng Dụng Trong Xử Lý Nước Cấp Nước Thải
Than hoạt tính từ lâu đã được biết đến như một giải pháp hiệu quả...
Công nghệ xử lý nước sạch từ nước sông
Hệ thống xử lý nước sông thành nước sạch do Nam Việt thực hiện tại...
Công ty Môi trường Nam Việt dọn rác bãi biển truyền thông điệp bảo vệ môi trường
Không một ai một mình mà có thể xả một đống rác. Ai thấy rác...