HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ VỀ HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CỨNG SOFTENER | ||
Hiện tượng | Nguyên nhân | Khắc phục |
1. Hệ thống không tái sinh | A. Không có điện. B. Đồng hồ thời gian hỏng | A. Kiểm tra cầu chì, ổ cắm, công tắc. B. Thay đồng hồ |
2. Nước sau xử lý không đạt chất lượng |
| A. Đóng van Bypass B. Cho muối vào bình và duy trì mức muối luôn trên mức nước. C. Vệ sinh ejector và lưới hút muối D. Kiểm tra thời gian làm đầy bình muối và vệ sinh hệ thống ống hút muối E. Rửa lại bình chứa nước mềm F. Đảm bảo ống phân phối không bị nứt. Kiểm tra roăng và ống phân phối. G. Thay thế miếng đệm, roăng hoặc pít-tông. |
3. Thiết bị sử dụng quá nhiều muối |
| A. Kiểm tra lượng muối cần dùng và cài đặt lại B. Xem sự cố số 7 |
4. Hệ thống bị tổn thất áp quá nhiều |
|
|
5. Hạt resin bị thất thoát trong đường ống xả |
|
|
6. Nước sau lọc có sắt | A. Hạt resin bị bẩn. | A. Kiểm tra thời gian rửa ngược, hút muối và làm đầy bình muối. Tăng tần suất tái sinh, tăng thời gian rửa ngược. |
7. Nước trong bình muối bị thừa | A. Bộ phận kiểm soát lưu lượng ống xả bị nghẹt B. Ejector bị nghẹt C. Đồng hồ thời gian chạy không đúng D. Có vật cản trong van hút muối E. Có vật cản trong đường ống hút muối F. Mất nguồn trong suốt giai đoạn trả nước về bồn muối | A. Vệ sinh đường ống xả B. Vệ sinh ejector và lưới hút muối C. Thay thế đồng hồ thời gian D. Vệ sinh hoặc thay thế van hút muối E. Vệ sinh đường ống hút muối F. Kiểm tra nguồn điện. |
8. Không thể hút muối | A. Bộ phận kiểm soát lưu lượng ống xả bị nghẹt B. Ejector bị nghẹt C. Lưới chắn ejector bị nghẹt D. Áp lực đầu vào quá thấp (Sơlenoid van không đóng). E. Hệ thống điều khiển bên trong bị rò. F. Adaptor không làm việc | A. Vệ sinh đường ống xả B. Vệ sinh ejector C. Vệ sinh lưới chắn D. Tăng áp lực đến 20psi E. Thay thế miếng đệm, roăng và pít-tông F. Kiểm tra động cơ và các công tắc. |
9. Thiết bị tái sinh liên tục | A. Lắp đặt không đúng, hoặc công tắc bị kẹt | A. Kiểm tra và thay thế. |
10. Ống xả chảy liên tục | A. Cài đặt chương trình không đúng B. Có vật lạ trong bộ điều khiển. C. Rò rỉ bên trong bộ điều khiển | A. Kiểm tra chương trình cài đặt. Nếu không khắc phục được phải thay mới đầu van. B. Tháo đầu van để kiểm tra. Lấy vật lạ ra ngoài và kiểm tra bộ điều khiển ở các vị trí khác nhau của chu trình tái sinh. C. Thay thế các miếng đệm, roăng và pit-tông. |
THÔNG BÁO SAI SÓT (Chỉ hiển thị khi Van ở chế độ làm việc “In Service”) | ||
Err 0 | Mô tơ của van không hoạt động | Ngắt nguồn điện |
Err 1 | Mô tơ của van hoạt động liên tục | Khi nối điện nguồn, tín hiệu Err sẽ biến mất. Nếu chưa khắc phục được thì tín hiệu Err sẽ lại xuất hiện. |
Err 2 | Hệ thống đã làm việc 99 ngày mà chưa được tái sinh. | Phải tiến hành tái sinh ngay |
Quý khách muốn tìm hiểu thêm về hệ thống làm mềm Softener vui lòng xem thêm tại đây
Bài viết liên quan
Nước sạch Bạn Sử Dụng Đến Từ Đâu? Hai Nhà Máy Nước Quan Trọng Ở TP.HCM
Các từ thường dùng để gọi nước sạch sử dụng hàng ngày ở các thành...
Lắp đặt lọc nước nhiễm phèn cho hộ gia đình – Giải pháp hiệu quả bảo vệ sức khỏe gia đình bạn
Nước nhiễm phèn là tình trạng phổ biến ở nhiều vùng nông thôn và vùng...
Vai trò của Tháp cắt áp nước trong hệ thống cấp nước sạch thành phố Hồ Chí Minh.
Tháp cắt áp nước ở Thành phố Hồ Chí Minh Lần đầu tiên vào Sài...